Bảng giá xe Moto 2024 mới nhất hôm nay tháng 10/2024 tại Giaxe.2banh.vn : Hiện nay tại thị trường xe máy Việt Nam đang chứng kiến sự đổ bộ rầm rộ của hàng loạt ‘ông lớn’ mô tô thế giới với những thương hiệu nổi tiếng của dòng mô tô phân khối lớn như Harley-Davidson, BMW, Kawasaki, Yamaha, Honda, Suzuki, Ducati, Triumph, KTM, Benelli, Royal Enfield. Các hãng xe moto pkl nổi tiếng chủ yếu đầu tư thành lập các showroom đại lý mô tô chính hãng nhắm vào hai thị trường lớn tại Việt Nam là TPHCM và Hà Nội. Khi thị trường xe máy phổ thông đạt đến điểm bão hòa, cùng với thu nhập tăng lên thì người tiêu dùng đam mê xe có xu hướng chọn lựa các dòng xe mới, cụ thể là xe moto PKL. Để chinh phục thị trường Việt Nam, thời gian gần đây các hãng môtô cũng liên tục tung ra các mẫu mô tô thiết kế mới dành cho thị trường Việt với phân khối thấp hơn, với mức giá xe mô tô vừa phải chỉ từ 60 đến 200 triệu đồng/xe, chính vì vậy lượng người mua mô tô gia tăng mạnh trong năm này.
Cùng với đó, với những thay đổi lớn về thuế và nguồn nhập khẩu từ các nước tại khu vực Đông Nam Á, giá xe moto 2024 hứa hẹn sẽ có lợi hơn cho người tiêu dùng. Hãy cùng Giaxe.2banh.vn điểm qua bảng giá xe mô tô pkl mới nhất hôm nay tháng 10/2024 của các hãng moto tại Việt Nam, mời bạn đọc theo dõi chi tiết ngay dưới đây.
Giá xe moto 2024 mới nhất
Honda đã chính thức gia nhập phân khúc xe mô tô phân khối lớn thông qua việc trưng bày hàng loạt những mẫu xe được người tiêu dùng Việt Nam ưa thích như: Rebel 300, Rebel 500, CBR650R, CB650R, CB400SF, CBR500R, CB500F, CB500X,CBR250RR, CBR500R, CBR150R, Goldwing, Africa Twin, CB1000R cùng với thông tin về việc chính thức ra mắt hệ thống Showroom Honda Moto chuyên phân phối và dịch vụ riêng cho phân khúc xe mô tô pkl đầu tiên tại Việt Nam ở địa chỉ số 165 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM. Honda Moto sẽ phân phối và bán chính hãng tại Việt Nam các dòng xe mô tô Naked, Super Sport, Cruiser, Adventure và Touring đa dạng chủng loại với giá xe mô tô Honda cạnh tranh.
Theo tìm hiểu của Giaxe.2banh.vn, bảng giá xe moto Honda 2024 mới nhất hôm nay tại Hà Nội và TPHCM như sau:
Giá xe mô tô Honda 2024 tại Việt Nam | ||
Mẫu xe moto pkl Honda 2024 | Giá đề xuất | Giá xe ưu đãi |
Giá xe Rebel 300 | 125.000.000 | 112.000.000 |
Giá xe Rebel 500 | 180.000.000 | 177.000.000 |
Giá xe CB500X | 187.990.000 | 185.000.000 |
Giá xe CB500F | 178.990.000 | 176.000.000 |
Giá xe CBR500R | 186.990.000 | 184.000.000 |
Giá xe CB650F | 245.990.000 | 242.000.000 |
Giá xe CBR650R | 253.990.000 | 251.000.000 |
Giá xe Gold Wing | 1.200.000.000 | 1.117.000.000 |
Giá xe CBR150R ABS | 70.990.000 | 70.900.000 |
Giá xe CBR250RR | 156.000.000 | 152.000.000 |
Giá xe CB300R | 140.000.000 | 137.000.000 |
Giá xe CB350 H'ness | 129.990.000 | 129.000.000 |
Giá xe CB1000R | 468.000.000 | 465.000.000 |
Giá xe CBR1000RR-R FiREBLADE | 949.000.000 | 946.000.000 |
Giá xe CBR1000RR-R FiREBLADE SP | 1.049.000.000 | 1.046.000.000 |
Giá xe Gold Wing | 1.230.000.000 | 1.225.000.000 |
Giá xe Africa Twin Adventure Sport | 689.990.000 | 686.000.000 |
Giá xe CB150R Exmotion | 105.000.000 | 103.000.000 |
Trong những năm gần đây, Yamaha Việt Nam đã thể hiện rất rõ tham vọng đánh chiếm phân khúc mô tô phân khối lớn sau những thành công nhất định từ mẫu xe côn tay phân khối nhỏ Exciter thời gian qua. Hãng xe máy Yamaha liên tục đưa những mẫu xe moto hot của hãng về Việt Nam bán dưới dạng phân phối chính hãng như Yamaha R15, R3, R7, MT-03, MT-07, MT-09, MT-10, Tracer 9.
Các mẫu xe mô tô Yamaha được phân phối chính hãng nên giá xe moto Yamaha cũng tốt hơn, cạnh tranh hơn, kèm theo đó là việc chăm sóc bảo dưỡng, dịch vụ sửa chữa thay thế phụ tùng cũng thuận lợi hơn rất nhiều so với các mẫu xe mô tô nhập khẩu, điều này khiến cho người dùng tiếp cận dễ dàng hơn đối với các mẫu xe moto pkl của hãng Yamaha.
Theo tìm hiểu của Giaxe.2banh.vn, bảng giá xe moto Yamaha 2024 mới nhất hiện nay tại Hà Nội và TPHCM như sau:
Giá xe mô tô Yamaha 2024 tại Việt Nam | ||
Mẫu xe moto pkl Yamaha 2024 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe MT-15 | 69.000.000 | 68.000.000 |
Giá xe MT-03 | 129.000.000 | 128.000.000 |
Giá xe MT-07 | 259.000.000 | 258.000.000 |
Giá xe MT-09 | 345.000.000 | 344.000.000 |
Giá xe MT-09 SP | 369.000.000 | 368.000.000 |
Giá xe MT-10 | 469.000.000 | 468.000.000 |
Giá xe MT-10 SP | 519.000.000 | 518.000.000 |
Giá xe R15 | 70.000.000 | 69.000.000 |
Giá xe R3 | 132.000.000 | 131.000.000 |
Giá xe R7 | 269.000.000 | 268.000.000 |
Giá xe Tracer 9 | 369.000.000 | 368.000.000 |
Giá xe Tenere 700 | 399.000.000 | 398.000.000 |
Suzuki là thương hiệu xe máy đang kinh doanh tại Việt Nam có hệ thống đại lý bán xe có giá xe thực tế tại đại lý luôn đúng với giá bán niêm yết của hãng, hầu như tất cả các mẫu xe moto Suzuki đều được bán đúng với giá bán niêm yết, không có sự chênh lệch về giá. Gần đây, Suzuki Việt Nam đã bổ sung thêm hai mẫu mô tô thể thao mới cho khách hàng Việt là Suzuki Gixxer 250 và Gixxer SF250.
Bảng giá xe moto pkl Suzuki 2024 | ||
Mẫu xe mô tô Suzuki 2024 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Giá xe GSX-R150 | 71.990.000 | 71.000.000 |
Giá xe GSX-S150 | 64.400.000 | 63.000.000 |
Giá xe GSX150 Bandit | 68.990.000 | 67.000.000 |
Giá xe Burgman Street | 49.500.000 | 49.500.000 |
Giá xe Hayabusa | 558.000.000 | 555.000.000 |
Giá xe V-Strom 1050 | 419.000.000 | 415.000.000 |
Giá xe GSX-S1000 | 399.900.000 | 395.000.000 |
Giá xe Intruder150 | 89.900.000 | 89.000.000 |
Giá xe GIXXER 250 | 120.900.000 | 120.000.000 |
Giá xe GIXXER SF250 | 125.900.000 | 125.000.000 |
Hiện nay xe Môtô PKL BMW Motorrad mới 2024 được Thaco phân phối chính hãng tại Việt Nam. Những mẫu xe của BMW Motorrad do Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải nhập khẩu và phân phối chính hãng bao gồm : BMW G310GS và G310R, BMW S1000RR, S1000R, F900R, F850GS, R1250GS, K1600B, R18 với giá bán xe BMW Motorrad cực kỳ tốt so với giá trước đây bởi thuế nhập khẩu 0%, hứa hẹn sẽ tạo ra sự cạnh trạnh quyết liệt trên thị trường Moto PKL tại Việt Nam.
Hãy cùng Giaxe.2banh.vn tìm hiểu bảng giá xe moto BMW 2024 mới nhất hiện nay tại TP.HCM và Hà Nội dưới đây:
Bảng giá xe Moto BMW 2024 | ||
Mẫu Mô tô pkl BMW 2024 | Giá công bố | Giá ưu đãi |
Giá xe BMW G310R | 149,000,000 | 148,000,000 |
Giá xe BMW G310GS | 179,000,000 | 178,000,000 |
Giá xe BMW S1000R Racing Red | 669,000,000 | 668,000,000 |
Giá xe BMW S1000R Hockenheim | 679,000,000 | 678,000,000 |
Giá xe BMW S1000RR Race | 949,000,000 | 939,000,000 |
Giá xe BMW S1000RR M Performance | 1099,000,000 | 1089,000,000 |
Giá xe BMW S1000XR | 514,000,000 | 513,000,000 |
Giá xe BMW R1250GS | 604,000,000 | 603,000,000 |
Giá xe BMW R1250GS HP | 629,000,000 | 628,000,000 |
Giá xe BMW R1250GS Adventure | 699,000,000 | 698,000,000 |
Giá xe BMW F850GS | 599,000,000 | 598,000,000 |
Giá xe BMW F900R | 459,000,000 | 458,000,000 |
Giá xe BMW F900XR | 549,000,000 | 548,000,000 |
Giá xe BMW R NineT ( BX Đen) | 599,000,000 | 598,000,000 |
Giá xe BMW R NineT ( BX Bạc) | 609,000,000 | 608,000,000 |
Giá xe BMW RNineT Scrambler | 529,000,000 | 528,000,000 |
Giá xe BMW RNineT Racer | 499,000,000 | 498,000,000 |
Giá xe BMW K1600B | 994,000,000 | 993,000,000 |
Giá xe BMW C400X | 269,000,000 | 268,000,000 |
Giá xe BMW C400GT | 319,000,000 | 318,000,000 |
Giá xe BMW R18 | 929,000,000 | 928,000,000 |
Giá xe BMW R18 First Edition | 1.039,000,000 | 1.038,000,000 |
Kawasaki là được đánh giá cao ở thị trường Việt Nam nhờ những mẫu xe phân khối lớn với ngoại hình “hầm hố” cùng khối động cơ mạnh mẽ.Những mẫu môtô Kawasaki phiên bản 2024 đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Đáng chú ý trong số này là Ninja ZX-25R SE, Ninja ZX-10R, Z1000R, Z650 phiên bản mới, hay mẫu xe Sport City lần đầu có mặt tại Việt Nam. Hiện nay, Kawasaki đã có showroom chính thức tại thị trường Việt nam vì vậy, xe được bán ra với mức giá rẻ hơn trước.
Hãy cùng Giaxe.2banh.vn tìm hiểu bảng giá xe moto Kawasaki 2024 mới nhất hiện nay tại TP.HCM và Hà Nội dưới đây:
Bảng giá xe moto Kawasaki 2024 | ||
Giá xe Kawasaki 2024 dòng Nake Bike | ||
Các mẫu xe Nake Bike Kawasaki | Giá niêm yết | Giá ưu đãi |
Giá xe Z400 ABS | 149.000.000 | 148.000.000 |
Giá xe Z650 ABS | 187.000.000 | 186.000.000 |
Giá xe Z1000 ABS | 425.000.000 | 424.000.000 |
Giá xe Z1000R ABS | 478.000.000 | 477.000.000 |
Giá xe Kawasaki 2024 dòng Sport Bike | ||
Các mẫu xe Sport Bike Kawasaki | Giá niêm yết | Giá ưu đãi |
Giá xe Ninja ZX-25R SE | 191.000.000 | 189.000.000 |
Giá xe Ninja 400 ABS KRT Edition | 162.000.000 | 161.000.000 |
Giá xe Ninja 650 ABS KRT Edition | 200.000.000 | 199.000.000 |
Giá xe Ninja ZX-10R ABS | 729.000.000 | 728.000.000 |
Giá xe Ninja H2 Carbon | 1.299.000.000 | 1.298.000.000 |
Giá xe Kawasaki 2024 dòng Touring - Cruiser - Classic | ||
Các mẫu xe Touring Kawasaki | Giá niêm yết | Giá ưu đãi |
Giá xe Versys X300 ABS Tourer | 163.100.000 | 162.100.000 |
Giá xe Versys X300 ABS City | 145.400.000 | 144.000.000 |
Các mẫu xe Cruiser Kawasaki | Giá niêm yết | Giá ưu đãi |
Giá xe Vulcan S ABS | 239.000.000 | 238.000.000 |
Các mẫu xe Classis Kawasaki | Giá niêm yết | Giá ưu đãi |
Giá xe Z900RS | 415.000.000 | 414.000.000 |
Ducati là thương hiệu mô tô phân khối lớn được khá nhiều người Việt Nam yêu thích bởi khối động cơ mạnh mẽ, trang bị những công nghệ hiện đại và kiểu dáng mạnh mẽ, trẻ trung. Ducati có đa dạng nhiều dòng xe cho nhiều phân khúc thị trường như Monster, Diavel, Hypermotard, Multistrada, Superbike và Streetfighter. Hiện các xe mô tô Ducati đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá xe moto Ducati thấp nhất khoảng 300 triệu đồng.
Theo tìm hiểu của Giaxe.2banh.vn, bảng giá xe moto Ducati 2024 mới nhất hiện nay tại Hà Nội và TPHCM như sau:
Bảng giá xe moto Ducati 2024 | ||
Giá xe Ducati SuperSport 2024 | Giá niêm yết | Giá ưu đãi |
Giá xe Ducati SuperSport | 488.000.000 | 487.000.000 |
Giá xe Ducati SuperSport S | 538.000.000 | 537.000.000 |
Giá xe Ducati Monster 2024 | Giá niêm yết | Giá ưu đãi |
Giá xe Ducati Monster 797 | 335.000.000 | 334.000.000 |
Giá xe Ducati Monster 797 Plus | 348.000.000 | 347.000.000 |
Giá xe Monster 821 Red | 425.000.000 | 424.000.000 |
Giá xe Monster 821 Stealth | 455.000.000 | 454.000.000 |
Giá Ducati Scrambler 2024 | Giá niêm yết | Giá ưu đãi |
Giá xe Scrambler Icon | 324.000.000 | 323.000.000 |
Giá xe Scrambler 800 | 411.000.000 | 410.000.000 |
Giá xe Scrambler Fullthrottle | 380.000.000 | 379.000.000 |
Giá xe Scrambler Sixty2 | 297.900.000 | 296.000.000 |
Giá xe Scrambler Cafe Racer | 411.000.000 | 410.000.000 |
Giá xe Scrambler Desert Sled | 429.000.000 | 428.000.000 |
Giá xe Scrambler 1100 Sport | 523.900.000 | 522.000.000 |
Giá xe Scrambler 1100 Special | 499.900.000 | 498.000.000 |
Giá xe Scrambler 1100 | 464.000.000 | 463.000.000 |
Giá xe Ducati Diavel 2024 | Giá niêm yết | Giá ưu đãi |
Giá xe Ducati Diavel 1260 | 799.000.000 | 798.000.000 |
Giá xe Ducati Diavel 1260 S | 899.000.000 | 898.000.000 |
Giá xe Ducati xDiavel | 841.000.000 | 840.000.000 |
Giá xe Ducati xDiavel S | 971.000.000 | 970.000.000 |
Giá xe Ducati Multistrada 2024 | Giá niêm yết | Giá ưu đãi |
Giá xe Multistrada 1260 | 675.000.000 | 674.000.000 |
Giá xe Multistrada 1260 S | 780.000.000 | 779.000.000 |
Giá xe Multistrada 1260 S Pike Pear | 930.000.000 | 929.000.000 |
Giá xe Multistrada V4 | 770.000.000 | 769.000.000 |
Giá xe Multistrada V4 S | 927.000.000 | 926.000.000 |
Giá xe Ducati Streetfighter 2024 | Giá niêm yết | Giá ưu đãi |
Giá xe Streetfighter V4 | 650.000.000 | 649.000.000 |
Giá xe Streetfighter V4 S | 790.000.000 | 789.000.000 |
Giá xe Ducati Hypermotard 2024 | Giá niêm yết | Giá ưu đãi |
Giá xe Hypermotard 950 | 460.000.000 | 459.000.000 |
Giá xe Hypermotard 950 RVE | 474.000.000 | 473.000.000 |
Giá xe Ducati Panigale 2024 | Giá niêm yết | Giá ưu đãi |
Giá xe Panigale V2 | 615.000.000 | 614.000.000 |
Giá xe Panigale V2 S | 992.000.000 | 991.000.000 |
Giá xe Panigale V2 S Corse | 1.100.000.000 | 1.099.000.000 |
KTM là thương hiệu xe mô tô đến từ nước Áo, với dòng xe mô tô địa hình offroad. Tuy nhiên trong những năm trở lại đây, KTM đã bắt đầu thâm nhập sâu hơn và thị trường xe mô tô thương mại và gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là sau khi tung ra các dòng xe mô tô phân khối nhỏ.
Tại Việt Nam, phân khúc môtô cỡ nhỏ hiện chưa có nhiều sự lựa chọn, cho nên sự có mặt của hãng xe KTM tại Việt Nam đang gây nhiều sự chú ý đến người dùng bởi kiểu dáng phong cách cá tính đi kèm với giá bán xe tốt hơn so với các mẫu xe cùng phân khúc.
Theo tìm hiểu của Giaxe.2banh.vn, bảng giá xe moto KTM 2024 mới nhất hiện nay tại TPHCM như sau:
Bảng giá xe KTM 2024 tại đại lý Việt Nam | ||
Giá xe KTM 2024 | Giá bán đề xuất | Giá bao giấy |
Giá xe 200 Duke | 137.000.000 | 136.000.000 |
Giá xe 390 Duke | 199.000.000 | 198.000.000 |
Giá xe 390 Duke Adventure | 236.000.000 | 235.000.000 |
Giá xe 790 Duke | 399.000.000 | 398.000.000 |
Giá xe 790 Duke Adventure | 445.000.000 | 444.000.000 |
Giá xe 790 Duke Adventure R | 479.000.000 | 478.000.000 |
Giá xe 1290 Super Duke R | 839.000.000 | 838.000.000 |
Giá xe 1290 Super Adventure S | 829.000.000 | 828.000.000 |
Giá xe 1290 Super Adventure R | 859.000.000 | 858.000.000 |
Giá xe 350 EXS-F six days | 479.000.000 | 478.000.000 |
Bảng giá xe Mô tô 2024 trên là giá trung bình trên thị trường xe mô tô pkl tại Việt Nam, giá bán lẻ tại các đại lý khác nhau có thể khác nhau và bạn nên tham khảo giá xe moto phân khối lớn ở một vài cửa hàng bán xe mô tô và dịch vụ sửa chữa để tìm được mức giá tốt nhất! Trong năm 2024 này giá xe mô tô pkl sẽ thay đổi nhiều, các bạn liên hệ trực tiếp các cửa hàng bán moto pkl để biết chính xác hơn và các chương trình ưu đãi kèm theo.